Galbot S1
Industrial wheeled heavy-load robot; distinct from Astribot S1.
Identity and state
- Official robot-description repository Public openness · reviewed 2026-08-26
Reviewed relationships
Canonical evidence claims
Claims are projected from authored tables. A dash remains an explicit missing value; it is never filled from a neighboring product or name match.
| Metric | Value | Class |
|---|---|---|
| Formats | URDF, MJCF, USD [software-m6] | galbot-sim-assets |
| License | Apache-2.0 [software-m6] | galbot-sim-assets |
| MJCF base variants | — | galbot-sim-assets |
| Platform listing | S1 Description URDF · MJCF · USD [software-m1] | galbot-sim-assets |
| Preset URDFs | — | galbot-sim-assets |
| USD entry | — | galbot-sim-assets |
| Altitude / scope | indoor [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Arm (shoulder → wrist) | 920 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Audio | 5 W speaker ×1 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Base | 4-steer omnidirectional [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Battery | 48 V, 30 Ah ×2, hot-swap [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Battery energy (derived) | ≈2880 Wh (48 V × 30 Ah × 2) [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Body mass | 320 kg [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Buttons | power, e-stop [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Charge time | 2.0 h per pack [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Chassis | 3D LiDAR ×1 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Class | Industrial heavy-load mobile manipulator [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Compute | NVIDIA AGX Orin 64 GB, 275 TOPS [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Crate | 1085 × 1070 × 2005 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Footprint (L × W / circle) | 730 × 730 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Head | stereo camera ×1 + 3D radar ×1 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Humidity | 0–90% RH, no condensation [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| I/O | USB 3.0 ×2, Ethernet [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Lift | 750 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Lift / legs | lift 1 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Manual version | Manual v2.0.0 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Maximum height | 1793 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Maximum speed | 1.5 m/s [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Neck / arms / waist | 2 / 7×2 / — [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Network | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.2 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Payload (wrist center) | 15 kg/arm; 30 kg total [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Runtime | 8 h [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Screen | 7″ touch [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Sim assets | URDF / MJCF / USD [mobile-manipulators-m4] | mobile-manipulator |
| Standard / optional | wired charger + wireless remote std; wireless e-stop opt [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Standoff | 2 m [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Temperature | 0–40 °C [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Torso / column | 3D LiDAR ×1; safety bumper [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Workspace (wrist center) | horizontal 0–2400 mm; vertical 2390 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Wrists | depth camera ×2 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Arm span | — | mobile-manipulator |
| Base speed | 1.5 m/s [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Battery energy (derived) | ≈2880 Wh (48 V × 30 Ah × 2) [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Body DoF (no base/EE) | 16 (neck 2 + arms 7×2 + lift 1) [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Compute | AGX Orin 64 GB, 275 TOPS [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| End-effector | wrist-centre payload measured without a named end-effector [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Environment | 0–40 °C, 0–90 % RH, indoor [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Force sensing | — | mobile-manipulator |
| Height | 1793 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Mass | 320 kg [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Obstacle clearance | — | mobile-manipulator |
| Payload (wrist center) | 15 kg/arm; 30 kg total [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Reach (wrist, h / v) | 2400 / 2390 mm [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Runtime | 8 h, lab at 60 % average speed [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Sensors | stereo ×1, 3D radar ×1, depth ×2, LiDAR ×1 [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Stated one-arm holding load | — | mobile-manipulator |
| Stated working height | 0–2400 mm wrist-centre workspace [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
| Vendor | Galbot [mobile-manipulators-m2] | mobile-manipulator |
Source ledger
- Manual Galbot — S1 快速使用手册. Type: manual. Version: v2.0.0. Retrieved: 2026-08-25. reviewed 2026-08-25
- Manual GalaxyGeneralRobotics — galbot_s1_description. Type: official description repository. License: Apache-2.0. Retrieved: 2026-08-25. reviewed 2026-08-25
- Manual GalaxyGeneralRobotics — galbot_s1_description. Type: official robot-description repository. License: Apache-2.0. Retrieved: 2026-08-26. reviewed 2026-08-26
- Manual Galbot — Developer Platform (applicable devices and SDK listing). Type: official developer documentation. Retrieved: 2026-08-27. reviewed 2026-08-27
- Manual GalaxyGeneralRobotics — GalbotSDK README. Type: official SDK repository. Retrieved: 2026-08-27. reviewed 2026-08-27
- Manual GalaxyGeneralRobotics — galbot_s1_description README. Type: official robot-description repository. License: Apache-2.0. Retrieved: 2026-08-27. reviewed 2026-08-27
What is not inferred
No fuzzy entity matching, adjacent-column borrowing, universal compatibility, commercial maturity, or checkpoint-to-product identity. Absence of a relation means unreviewed or unsupported here—not proven incompatibility.