Reviewed relationships 0
No reviewed relations are published for this entity yet. Contribute evidence
Canonical evidence claims 25
Claims are projected from authored tables. A dash remains an explicit missing value; it is never filled from a neighboring product or name match.
Safety, ingress, and energy service — named claims, not payload Machine Safety Claim 4 rows · 2 declared gaps
| Metric | Value and evidence |
|---|---|
| Certificate or DoC | Declared gap |
| Claimed scope | PLd-level protection, redundant dual control paths (reseller) [M5] |
| Family row | originating row |
| Named standard | Declared gap |
Bipeds / humanoids — Galbot, Unitree, EngineAI, Fauna, NEURA, and peers Biped 21 rows · 8 declared gaps
| Metric | Value and evidence |
|---|---|
| Arm load — peak / maximum | not on the datasheet (reseller) [M5] |
| Arm load — rated | not on the datasheet (reseller) [M5] |
| Arm span | Declared gap |
| Battery energy | 700 Wh (reseller) [M5] |
| Calf + thigh length | Declared gap |
| Onboard SoC | Declared gap |
| DoF | 40+ (reseller) [M5] |
| Forearm + upper arm length | Declared gap |
| Form | biped service (reseller) [M5] |
| Height | 1690 mm (reseller) [M5] |
| Mass | 69 kg (reseller) [M5] |
| Named-joint torque | peak joint 512 N·m (reseller) [M5] |
| Optional accelerator | Declared gap |
| Pack | Declared gap |
| Pack capacity | Declared gap |
| Price / status | contact sales (reseller) [M5] |
| Runtime | ~2 h (reseller) [M5] |
| Stated operating environment | indoor dynamic floors — marble, carpet, wood; coverage up to 100,000 m² (reseller) [M5] |
| Stated safety level | PLd-level protection, redundant dual control paths (reseller) [M5] |
| Stated TOPS | Declared gap |
| Turning radius | 600 mm (reseller) [M5] |
Source ledger 1
What is not inferred
No fuzzy entity matching, adjacent-column borrowing, universal compatibility, commercial maturity, or checkpoint-to-product identity. Absence of a relation means unreviewed or unsupported here—not proven incompatibility.